| Em Vigor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inscrições | Até 20 julho | 21 julho a 5 setembro | Após 6 setembro | On Site |
| Especialistas - Membro SPCPRE | 475€ | 525€ | 600€ | 725€ |
| Especialistas - Não Membro SPCPRE | 600€ | 700€ | 800€ | 950€ |
| Médicos Internos | 250€ | 275€ | 300€ | 400€ |
| Estudantes | 250€ | 275€ | 300€ | 400€ |
| Enfermeiros | 150€ | 175€ | 200€ | 300€ |
| Outros profissionais de saúde | 250€ | 275€ | 300€ | 400€ |
| Staff Indústria | 150€ | 150€ | 150€ | 170€ |
Inscriçãoadmin18912026-07-20T23:25:24+00:00
Tabela Disponibilidade
